- Position
- Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
A-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
C-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 | 18.75 | 68.75 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.53 | 29.41 | 47.06 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| Gesamt | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29.51 | 18.03 | 52.46 |
Freundschaftsspiele
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
Komplette Karriere
| Saison | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 32.89 | 15.79 | 51.32 |