- Position
- Abwehr, Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
A-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | SV Hohenlinden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Gesamt | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
C-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden II | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
| Gesamt | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.00 | 10.00 | 35.00 |
Freundschaftsspiele
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Komplette Karriere
| Saison | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 53.33 | 10.00 | 36.67 |