- Position
- Abwehr, Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
Spieljahre
| Saison | Mannschaft | Liga | Einsätze | Tore | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | SV Hohenlinden | Kreisklasse Gruppe 8 | 10 | 0 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2001/02 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 3 | 13 | 0 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| 2002/03 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 17 | 0 | 35.29 | 11.76 | 52.94 |
| 2003/04 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 16 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 2004/05 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamt | – | – | 57 | 0 | 43.86 | 12.28 | 43.86 |
Pflichtspiele. Dazu kommen 1 Freundschaftsspiele mit 1 Tor.