- Position
- Abwehr, Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
A-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 28.57 | 50.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 25.00 | 31.25 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50.00 | 9.09 | 40.91 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 9.52 | 28.57 |
| Gesamt | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 44.33 | 17.53 | 38.14 |
C-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden II | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Gesamt | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.50 |
Freundschaftsspiele
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.54 | 19.23 | 69.23 |
Komplette Karriere
| Saison | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 36.69 | 16.55 | 46.76 |