- Position
- Abwehr, Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
Spieljahre
| Saison | Mannschaft | Liga | Einsätze | Tore | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | SV Hohenlinden | Kreisklasse Gruppe 8 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2001/02 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 3 | 5 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 2002/03 | SV Hohenlinden | A-Klasse Gruppe 7 | 6 | 5 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2002/03 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 12 | 15 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 2003/04 | SV Hohenlinden | Kreisklasse Gruppe 8 | 14 | 3 | 7.14 | 35.71 | 57.14 |
| 2003/04 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 10 | 16 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 2004/05 | SV Hohenlinden | A-Klasse Gruppe 7 | 13 | 1 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 2004/05 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 3 | 4 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2005/06 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 7 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Gesamt | – | – | 71 | 46 | 36.62 | 22.53 | 40.84 |
Pflichtspiele. Dazu kommen 5 Freundschaftsspiele mit 6 Toren.