- Position
- Abwehr, Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
Spieljahre
| Saison | Mannschaft | Liga | Einsätze | Tore | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 6 | 4 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 6 | 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 6 | 14 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Gesamt | – | – | 22 | 0 | 40.91 | 18.18 | 40.91 |
Pflichtspiele. Dazu kommen 2 Freundschaftsspiele mit 0 Toren.