- Position
- Abwehr, Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
Spieljahre
| Saison | Mannschaft | Liga | Einsätze | Tore | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | SV Hohenlinden | Kreisklasse Gruppe 8 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2002/03 | SV Hohenlinden | A-Klasse Gruppe 7 | 5 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2002/03 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 9 | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 2003/04 | SV Hohenlinden II | C-Klasse Gruppe 4 | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamt | – | – | 23 | 1 | 43.48 | 13.04 | 43.48 |
Pflichtspiele. Dazu kommen 1 Freundschaftsspiele mit 2 Toren.