- Position
- Abwehr, Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
C-Klasse Gruppe 4
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2003/04 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 2004/05 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 27.27 | 63.64 |
C-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
C-Klasse Gruppe 7
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kreisklasse Gruppe 8
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2001/02 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 2003/04 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20.59 | 20.59 | 58.82 |
Komplette Karriere
| Saison | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 15.38 | 21.15 | 63.46 |