- Position
- Abwehr, Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SV Hohenlinden
- Frühere Mannschaften
- SV Hohenlinden II
A-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 2008/09 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.00 | 25.00 | 45.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52.00 | 20.00 | 28.00 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52.38 | 9.52 | 38.10 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52.00 | 12.00 | 36.00 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 44.26 | 17.21 | 38.52 |
C-Klasse Gruppe 6
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012/13 | SV Hohenlinden II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
Freundschaftsspiele
| Saison | Mannschaft | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2009/10 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 2010/11 | SV Hohenlinden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2011/12 | SV Hohenlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20.00 | 12.00 | 68.00 |
Komplette Karriere
| Saison | Gelb-Rote Karten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einsätze | S % | U % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 40.38 | 15.38 | 44.23 |